전기 콘크리트 믹서, 트럭, 먼지 스프레이, 화재 폼, 아이스크림 트럭, 백업 리튬 배터리용 Bloopower 12V 50Ah 100Ah 120Ah 150Ah 200Ah 300Ah 400Ah
납산 배터리를 리튬 배터리로 업그레이드라고도 하는 납산 배터리 변환은 기존 납산 배터리를 리튬 이온 배터리로 변환하는 기술입니다.;
기본정보
모델 번호. | BP-LB-12100 |
상품 설명
아니요 | 기사 | 투기 | |||||
1 | 정격 용량 | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 250AH | 300AH |
2 | 공칭 전압 | DC-12,8V | |||||
삼 | 정격에너지 | 640wh | 1280wh | 1920wh | 2560wh | 3200Wh | 3840Wh |
4 | 작동 전압 | 10V ~ 14.6V | |||||
5 | 최대 충전 전류 | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
6 | 최대. 엔트레이드스트롬 | 70A | 100A | 100A | 100A | 175A | 100A |
7 | 피크 전류 | 140A | 200A | 320A | 320A | 320A | 200A |
8 | 배터리 유형 | LiFePO4-Akku | |||||
9 | 방전 온도 | -20°C ~ 60°C | |||||
10 | 라데템 | 0°C ~ 50°C | |||||
11 | 치수 | L198mm*B166mm*H169mm | L328mm*B171mm*215mm | L405mm*B180mm*215mm | L520mm*B238mm*220mm | L520mm*B270mm*220mm | L520mm*B270mm*220mm |
12 | 무게 | 6,5kg | 13,6kg | 18,5kg | 23,8kg | 28,6kg | 32,5kg |
13 | 내부저항 | 30mΩ 이하 | |||||
14 | 수명 | 6500 |
형질
1. 리튬 철 인산 전지 기술을 사용하여 안전성이 우수합니다.2. 정상적인 조건에서 수천 주기, 100% DOD3. 과충전, 과방전 및 과충전에 대한 자동 보호 기능 내장4. 현재 및 과열5. 유지 보수가 필요 없는6. 내부 셀 밸런싱7. 더 가벼운 무게: 유사한 납축 배터리 무게의 약 40% ~ 50%입니다.8. 더 넓은 온도 범위: -20°C ~ 60°C
제품 자격
당사의 태양전지는 UN38.3, CE, FCC, R Ohs 등 다양한 안전 인증을 받았습니다.
포장
공장소개
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내